Obra TAR | Traslado de redes de ETB del tramo 5 |
Ubicación | Avenida Caracas desde la calle 2 hasta la calle 45 |
Beneficiados | Localidades de Antonio Nariño, Mártires y Teusaquillo |
Costo | $ 18.120.615.731 |
Fecha de inicio | 6 de mayo de 2021 |
Fecha de terminación | 31 de diciembre de 2021 |
Actividades | Reubicación de las redes de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá a través de perforación dirigida debajo de la avenida Caracas, con el propósito de dejar despejado de este servicio, el espacio que requiere el concesionario para construir el viaducto del metro. |
Pruebas de red de datos | Fundición placa reforzada | Perforación dirigida, Av. Caracas calle 32 |
Obra TAR | Traslado de redes de ETB del tramo 6 |
Ubicación | Avenida Caracas entre calle 45 y calle 72 |
Beneficiados | Teusaquillo, Chapinero y Barrios Unidos |
Costo | $ 24.090.693.326 |
Fecha de inicio | 16 de junio de 2021 |
Fecha de terminación | 31 de diciembre de 2021 |
Actividades |
Reubicación de las redes de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá a través de perforación dirigida debajo de la avenida Caracas, con el propósito de dejar despejado de este servicio, el espacio que requiere el concesionario para construir el viaducto del metro. |
Construcción cámara Av. Caracas con calle 51 | Construcción cámara Av. Caracas con calle 49 | Determinación línea base para perforación dirigida |