Obra TAR | EAB-01, EAB-02, EAB-03, EAB-04, EAB-05, EAB-06, EAB-07, EAB-11, EAB-15, EAB-16, EAB-18, EAB-19, EAB-20, EAB-23 |
Ubicación | Av. Villavicencio desde Canal Cundinamarca hasta Av. Primera de Mayo, continunando hasta Calle 1 con Av. Caracas, finalinzado en Calle 76 con Av. Caracas |
Beneficiados | Las comunidades de las localidades, Kennedy, Puente Aranda, Mártires, Sanra Fé y Chapinero. |
Costo | $ 200.931.745.644 |
Fecha de inicio | 30 de octubre de 2020 |
Fecha de terminación | Abril 2023 |
Actividades | Traslado de redes matrices y/o principales de redes de Acueducto y Alcantarillado |
Más información: Con el traslado anticipado de redes de acueducto la construcción del Metro de Bogotá es imparable