Filtrar por tipo
Filtrar por fecha
Documentos de Control
Mostrando 151 - 200 de 528
2023
Nombre | Descripción | Fecha de Expedición | Recurso |
---|---|---|---|
Seguimiento Rendición de cuentas 2022. | Seguimiento Rendición de cuentas 2022. | 2023-01-24 | Consultar documento |
Informe de autoevaluación del cumplimiento del Código de Ética del Auditor Interno y el Estatuto de Auditoría Interna del segundo semestre de 2022 | Informe de autoevaluación del cumplimiento del Código de Ética del Auditor Interno y el Estatuto de Auditoría Interna del segundo semestre de 2022 | 2023-01-24 | Consultar documento |
Estado de los planes de mejoramiento internos con corte a 31/12/2022 | Estado de los planes de mejoramiento internos con corte a 31/12/2022 |
2023-01-04 | Consultar documento |
Plan Anual de Auditoría 2023 | Plan Anual de Auditoría 2023 | 2023-01-01 | Consultar documento |
Nombre | Descripción | Fecha de Expedición | Recurso |
---|---|---|---|
Informe de seguimiento al PAAC – tercer cuatrimestre de 2022 | Informe de seguimiento al PAAC – tercer cuatrimestre de 2022 | 2023-01-16 | Consultar documento |
2022
Nombre | Descripción | Fecha de Expedición | Recurso |
---|---|---|---|
Informe de Gestión 2022 | Corte 31 de diciembre | 2022-12-31 | Consultar documento |
Estrategia anual de rendición de cuentas del sector movilidad | Estrategia anual de rendición de cuentas del sector movilidad | 2022-12-31 | Consultar documento |
Informe al Concejo 2022 | Informe al Concejo 2022 | 2022-12-31 | Consultar documento |
Informe consolidado Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2022 | Informe consolidado Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2022 | 2022-12-31 | Consultar documento |
Informe de auditoría regular Código. 102-2022 | Informe de auditoría regular Código. 102-2022 | 2022-12-31 | Consultar documento |
Informe de rendición de cuentas vigencia 2022 - Corte Diciembre 31 de 2022 | Informe de rendición de cuentas vigencia 2022 - Corte Diciembre 31 de 2022 | 2022-12-31 | Consultar documento |
Informe al Concejo 30-dic-2022 | Informe al Concejo 30-dic-2022 | 2022-12-30 | Consultar documento |
Informe Resultados Audiencia Pública de Rendición de Cuentas- EMB. | Informe de resultados diálogo ciudadano y audiencia pública de rendición de cuentas de la EMB noviembre 2022. | 2022-12-22 | Consultar documento |
Plataforma Colibrí | Consulte la herramienta que permite realizar seguimiento permanente al avance y cumplimiento de los compromisos que suscribe la ciudadanía y la Administración Distrital | 2022-12-16 | Consultar enlace |
Evaluación interna y externa | Proceso de rendición de cuentas 2022 | 2022-12-15 | Consultar documento |
Informe de gestión 2022 | Corte 31 octubre | 2022-11-25 | Consultar documento |
Informe de rendición de cuentas 2022 | Corte 31 de octubre 2022. | 2022-11-02 | Consultar documento |
CBN-1107 Informe sobre plan de contingencia institucional de la vigencia 2021. | CBN-1107 Informe sobre plan de contingencia institucional de la vigencia 2021. | 2022-09-14 | Consultar documento |
CBN-1016 – Informe sobre detrimentos patrimoniales de la vigencia 2021. | CBN-1016 – Informe sobre detrimentos patrimoniales de la vigencia 2021. | 2022-09-14 | Consultar documento |
Informe al Concejo 30-jun-2022 | Informe al Concejo 30-jun-2022 | 2022-08-17 | Consultar documento |
Nombre | Descripción | Fecha de Expedición | Recurso |
---|---|---|---|
Certificado rendición anual Contraloría 2022 | Certificado rendición anual Contraloría 2022 | 2022-12-31 | Consultar documento |
Nombre | Descripción | Fecha de Expedición | Recurso |
---|---|---|---|
Certificado Rendición Cuenta Anual SIRECI 2022 | Certificado Rendición Cuenta Anual SIRECI 2022 | 2022-12-31 | Consultar documento |
Nombre | Descripción | Fecha de Expedición | Recurso |
---|---|---|---|
Plan de mejoramiento auditoría regular código 102 Contraloría de Bogotá | Plan de mejoramiento auditoría regular código 102 Contraloría de Bogotá | 2022-12-31 | Consultar documento |
Nombre | Descripción | Fecha de Expedición | Recurso |
---|---|---|---|
Reporte de litigios y demandas | Reporte de litigios y demandas - 4
Periodicidad
Trimestral
|
2022-12-30 | Consultar documento |
Reporte de litigios y demandas | Reporte de litigios y demandas - 3
Periodicidad
Trimestral
|
2022-11-02 | Consultar documento |
Reporte de litigios y demandas | Reporte de litigios y demandas - 2
Periodicidad
Trimestral
|
2022-08-31 | Consultar documento |
Nombre | Descripción | Fecha de Expedición | Recurso |
---|---|---|---|
Auditoría Banca Multilateral | Auditoría realizada por la Banca Multilateral, conformada por los organismos internacionales de financiación del proyecto, entre los cuales están el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento - BIRF, Banco Interamericano de Desarrollo - BID y Banco Europeo de Inversiones - BEI. | 2022-10-06 | |
Auditoría externa al proyecto PLMB (Estados Financieros) | Persona jurídica contratada para prestar servicios de auditoría de los estados financieros de propósito especial y aseguramiento razonable sobre los procesos de adquisiciones del Proyecto Primera Línea de Metro de Bogotá (PLMB T1) por solicitud de la Banca Multilateral. | 2022-10-06 | Consultar documento |
Oficina de Control Interno Disciplinario | Encargada de adelantar la indagación preliminar, investigar en primera instancia los procesos disciplinarios contra los servidores públicos de la EMB, asegurando su autonomía e independencia y el principio de división de roles y segunda instancia. | 2022-10-05 | |
Revisoría Fiscal | Persona jurídica contratada para prestar los servicios de revisoría fiscal en cumplimiento de la Ley, los Estatutos Sociales de la Empresa y la decisión tomada por la Asamblea General de Accionistas. | 2022-10-05 | |
Oficina de Control Interno | Es la encargada de evaluar en forma independiente el Sistema de Control Interno de la entidad y proponer al representante legal del respectivo organismo las recomendaciones para mejorarlo – Art. 3 Ley 87 de 1993. | 2022-10-04 | Consultar enlace |
Nombre | Descripción | Fecha de Expedición | Recurso |
---|---|---|---|
Seguimiento PAAC II Cuatrimestre de 2022”. | Seguimiento PAAC II Cuatrimestre de 2022”. | 2022-09-14 | Consultar documento |