Filtrar según clasificación
Nombre | Descripción | Recurso |
---|---|---|
Datos abiertos distrito | Ir al Documento | |
Datos abiertos nación | Ir al Documento |
Nombre | Descripción | Recurso |
---|---|---|
Esquema de publicación de información | Es el instrumento del que disponen los sujetos obligados para informar, de forma ordenada, a la ciudadanía, interesados y usuarios, sobre la información publicada y que publicará, conforme al principio de divulgación proactiva de la información previsto en el artículo 3 de la Ley 1712 de 2014, y sobre los medios a través de los cuales se puede acceder a la misma. (Decreto 1081 de mayo 26 de 2015, ARTÍCULO 2.1.1.5.3.1.). | Consultar documento |
Índice de Información Clasificada y Reservada | El Índice de Información Clasificada y Reservada es el inventario de la información pública generada, obtenida, adquirida o controlada por la EMB S.A., que ha sido calificada como clasificada o reservada. | Consultar documento |
Registro de Activos de Información | El Registro de Activos de Información es el Instrumento de Gestión de la Información que recoge toda la información pública que la EMB S.A. genera, obtiene, adquiere, transforma o controla en el desarrollo de su objeto social. | Consultar documento |
Nombre | Descripción | Recurso |
---|---|---|
Plan Institucional de Archivos - PINAR | Plan Institucional de Archivos - PINAR Empres Metro de Bogotá S.A. | Consultar documento |
Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales | Las políticas y procedimientos de que trata el presente documento, se aplicarán a la Empresa Metro de Bogotá S.A., respecto de cualquier registro de datos personales realizado en forma presencial, no presencial y/o virtual para el desarrollo de sus funciones misionales y de apoyo. | Consultar documento |
Política para condiciones de uso y privacidad de datos | A través de la presente política la Empresa Metro de Bogotá S.A, tiene como función principal de este sitio web proveer información y servicios, así como la de divulgar y promover normas, políticas y directrices relacionadas con el objeto y las funciones de LA ENTIDAD. | |
Programa de Gestión Documental - PGD | Programa de Gestión Documental – PGD es un instrumento archivístico que plantea en el corto y mediano plazo el desarrollo de los procesos archivísticos de la EMB S.A., desde su origen hasta su disposición final, para facilitar el acceso, consulta y custodia de la información producida y recibida por la Entidad en ejercicio de su objeto social y funciones. | Consultar documento |
Nombre | Descripción | Recurso |
---|---|---|
Tablas de Retención Documental (TRD) - V1 | La TRD es el listado de series documentales, subseries documentales y tipologías documentales, a las cuales se les asigna tiempos de retención en la fase de archivo de oficina y central, así como su disposición final. La actualización N° 1 de las Tablas de Retención Documental – TRD de la Empresa Metro de Bogotá S.A.,se encuentra convalidada por parte del Consejo Distrital de Archivos y su periodo de aplicación comprende entre el 2017 y el 23 de enero del 2019. |
Consultar documento |
Tablas de Retención Documental (TRD) - V2 | La TRD es el listado de series documentales, subseries documentales y tipologías documentales, a las cuales se les asigna tiempos de retención en la fase de archivo de oficina y central, así como su disposición final. La actualización N° 2 de las Tablas de Retención Documental – TRD de la Empresa Metro de Bogotá S.A., se encuentran aprobadas por el comité institucional de gestión y desempeño. |
Consultar documento |
Tablas de Retención Documental (TRD) - V3 | La TRD es el listado de series documentales, subseries documentales y tipologías documentales, a las cuales se les asigna tiempos de retención en la fase de archivo de oficina y central, así como su disposición final. La actualización N° 3 de las Tablas de Retención Documental – TRD de la Empresa Metro de Bogotá S.A., se encuentran aprobadas por el comité institucional de gestión y desempeño. |
Consultar documento |
Tablas de Retención Documental (TRD) - V4 | La TRD es el listado de series documentales, subseries documentales y tipologías documentales, a las cuales se les asigna tiempos de retención en la fase de archivo de oficina y central, así como su disposición final. La actualización N° 4 de las Tablas de Retención Documental – TRD de la Empresa Metro de Bogotá S.A., se encuentran aprobadas por el comité institucional de gestión y desempeño. |
Consultar documento |